Risultati per società e atleti



POSIZIONE SOCIETÀ 1° posti 2° posti 3° posti PUNTI

1 ACCADEMIA ARTI MARZIALI COMBAT 10 13 9 258

2 JITAKYOEI KARATE CLUB 12 7 8 224

3 HANA-WA SSD ARL 3 10 13 188

4 PRO PATRIA 1883 10 4 7 174

5 ASD KTZ KARATE LIMBIATE 13 3 2 166

6 UN.I.A.K.S. A.S.D 2 6 11 164

7 ASD. DEAISHIN KARATE DO VARESE 5 6 7 140

8 NUOVO TEMPIO DEL KARATE 7 4 4 126

9 MAKEJI DAMASHII 4 4 5 102

10 NUOVO CENTRO SPORTIVO CORSICO SSD ARL 1 4 9 96

11 A.S.D. KARATE DOJO CLUB 1 3 8 82

12 A.S.D. YASHINAU 4 2 4 80

13 KARATE DOJO CLUB 2 1 7 70

14 KARATE CLUB TAIJI KASE 2 4 3 70

15 ASD KARATE SHITORYU MABUNI LODI 1 3 5 64

16 A.S.D. JUDO CLUB SEGRATE 1 1 2 30

17 A.S.D. VDK 2 0 1 26

18 CLUB KARATE CERNUSCO 0 2 1 22

19 DERTHONA FITNESS SSD 0 1 2 20

20 ASD DORAMA ITALIA 2 0 0 20

21 K.T.S. A.S.D. KARATE TEAM SCHOOL A.S.D.O 0 1 1 14


ATLETA CLASSIFICA SPECIALITÀ

Ait El Ghazi Manar Kata a squadre
Ait El Ghazi Manar Kata individuale
Ait El Ghazi Manar Kumite

Babetto Sofia Kata a squadre
Babetto Sofia Kata individuale
Babetto Sofia Kumite

Bergna Lorenzo Kata a squadre

Favia Daniele Kata a squadre
Favia Daniele Kata individuale

Bergna Lorenzo Kata a squadre

Guerra Matteo Kata a squadre
Guerra Matteo Kata individuale
Guerra Matteo Kumite

Luchetta Ivan Kata a squadre
Luchetta Ivan Kumite

Maggis Francesco Felice Kata a squadre
Maggis Francesco Felice Kata individuale

Monolo Eleonora Kata individuale

Petroni Mathias Kata a squadre
Petroni Mathias Kata individuale

Pontiggia Stefano Kata a squadre
Pontiggia Stefano Kumite

Spante Kevin Kata a squadre

Stabile Tommaso Kata a squadre

Tusa Janis Lisa Kata a squadre
Tusa Janis Lisa Kata individuale
Tusa Janis Lisa Kumite