Il giorno 7 giugno 2009 si sono svolti, durante il consueto stage UN.I.A.K.S., gli esami per il passaggio di DAN.
Segue la lista dei partecipanti con il risultato dell'esame.
| GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO |
| 5° DAN | Ferri Norberto | P |
| 4° DAN | Ornaghi Paolo | P |
| 4° DAN | Ait Chick Abdelali | P |
| 3° DAN | Volonterio Massimo | RKA |
| 2° DAN | Cesana Margherita | P |
| 2° DAN | Scarpiello Alessandro | P |
| 2° DAN | Pelucchi Luca | RKA |
| 2° DAN | Pelucchi Marco | RKA |
| 1° DAN | Bonanno Enrico | P |
| 1° DAN | Grynchak Vladimir | P |
| 1° DAN | Antonini Andrea | P |
| 1° DAN | Manniello Michele | P |
| 1° DAN | Calautti Boris | P |
| 1° DAN | Catarisano Massimo | RKA |
Legenda risultato:
| SIMBOLO | RISULTATO | |
| P | Promosso | |
| R | Respinto | |
| RKI | Rimandato Kihon | |
| RKU | Rimandato Kumite | |
| RKA | Rimandato Kata |