Risultati per società e atleti



POSIZIONE SOCIETÀ 1° posti 2° posti 3° posti PUNTI

1 ACCADEMIA ARTI MARZIALI COMBAT 10 13 9 258

2 JITAKYOEI KARATE CLUB 12 7 8 224

3 HANA-WA SSD ARL 3 10 13 188

4 PRO PATRIA 1883 10 4 7 174

5 ASD KTZ KARATE LIMBIATE 13 3 2 166

6 UN.I.A.K.S. A.S.D 2 6 11 164

7 ASD. DEAISHIN KARATE DO VARESE 5 6 7 140

8 NUOVO TEMPIO DEL KARATE 7 4 4 126

9 MAKEJI DAMASHII 4 4 5 102

10 NUOVO CENTRO SPORTIVO CORSICO SSD ARL 1 4 9 96

11 A.S.D. KARATE DOJO CLUB 1 3 8 82

12 A.S.D. YASHINAU 4 2 4 80

13 KARATE DOJO CLUB 2 1 7 70

14 KARATE CLUB TAIJI KASE 2 4 3 70

15 ASD KARATE SHITORYU MABUNI LODI 1 3 5 64

16 A.S.D. JUDO CLUB SEGRATE 1 1 2 30

17 A.S.D. VDK 2 0 1 26

18 CLUB KARATE CERNUSCO 0 2 1 22

19 DERTHONA FITNESS SSD 0 1 2 20

20 ASD DORAMA ITALIA 2 0 0 20

21 K.T.S. A.S.D. KARATE TEAM SCHOOL A.S.D.O 0 1 1 14


ATLETA CLASSIFICA SPECIALITÀ

Ait El Ghazi Manar 1° Kata a squadre
Ait El Ghazi Manar 3° Kata individuale
Ait El Ghazi Manar 3° Kumite

Babetto Sofia 1° Kata a squadre
Babetto Sofia 3° Kata individuale
Babetto Sofia 2° Kumite

Bergna Lorenzo 2° Kata a squadre

Favia Daniele 3° Kata a squadre
Favia Daniele 3° Kata individuale

Bergna Lorenzo 2° Kata a squadre

Guerra Matteo 3° Kata a squadre
Guerra Matteo 3° Kata individuale
Guerra Matteo 1° Kumite

Luchetta Ivan 2° Kata a squadre
Luchetta Ivan 2° Kumite

Maggis Francesco Felice 2° Kata a squadre
Maggis Francesco Felice 3° Kata individuale

Monolo Eleonora 2° Kata individuale

Petroni Mathias 2° Kata a squadre
Petroni Mathias 3° Kata individuale

Pontiggia Stefano 2° Kata a squadre
Pontiggia Stefano 3° Kumite

Spante Kevin 3° Kata a squadre

Stabile Tommaso 2° Kata a squadre

Tusa Janis Lisa 1° Kata a squadre
Tusa Janis Lisa 2° Kata individuale
Tusa Janis Lisa 3° Kumite